今天是 |
|
鄂州市城鎮供水管網末梢水水質監測結果公示 | ||||||
為保障城鄉市民生活飲用水安全,根據《湖北省城鎮供水條例》的要求,現將當日市政供水管網末梢水水質監測(快速檢測)結果公示如下: | ||||||
監測項目 | 監測點 | |||||
軍分區矮子補胎店 | 鄂鋼賓館 (自備水廠) | 氣象局辦公樓 | 鳳凰臺自來水廠(出廠水) | 市疾控中心辦公樓 | 限值 | |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
渾濁度 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | ≤1 |
色度 | 1.9 | 5.5 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | ≤15 |
余氯(mg/L) | 0.49 | 0.68 | 0.37 | 1.03 | 0.62 | ≥0.05 |
報告人:王暢 聯系電話:13995837554 審核人:陳英華 聯系電話:13971996363 |
||||||
鄂州市衛生健康委員會 | ||||||
2021.5.13 |